MERCEDES-BENZ INDUSTRIALES Sprinter
La Sprinter es la mejor furgoneta de su clase. Se adapta a la perfección a tus necesidades profesionales gracias a un gran número de versiones. Permite, además, una fenomenal capacidad de carga, un gran confort y una rentabilidad ejemplar.
desde23.721€ PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. PVP 20.237,52 € (Transporte, preentrega e impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2018, solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 y contratos activados hasta el 28/02/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.269,47 €. Por 139,99 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 11.003,56 € **, entrada 5.968,05 €, TIN 4,70%, comisión de apertura 356,74 € (2,50%). TAE 5,88%. Importe total adeudado 16.399,94 €. Precio total a plazos 22.367,98 €. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. El modelo de la imagen puede que no se corresponda con el vehículo ofertado. Cuota 140€/mes
Características técnicas
- Garantía24 meses
- Plazas3
- Puertas2
- Longitud5321 mm
- Anchura2175 mm
- Altura2302 mm

Versiones

Personalización a medida de tu negocio
La Mercedes-Benz Sprinter cuenta con un gran número de versiones con la cual puedes configurar, a medida, la Sprinter que mejor se adapte a tu negocio.
Entre otras cosas, puedes elegir entre tres distancias entre ejes, cuatro longitudes de carrocería, tres alturas del compartimento de carga o diferentes motorizaciones.
Flexibilidad y rentabilidad

Mínimos costes para tu empresa
La Sprinter es uno de los vehículos industriales más rentables que existen actualmente para tu negocio. Su elevado valor de reventa, su fantástica calidad y unas motorizaciones altamente fiables son el trinomio perfecto de la rentabilidad de la Sprinter. Por si fuera poco, sus eficientes motores BlueEFFICENCY garantizan consumos a partir de poco más de 7 litros a los 100 km.
Además, la Mercedes-Benz Sprinter ofrece espacio por doquier, con una carga útil de hasta 2.695 kg y un volumen de carga de hasta 17 m3.
Versiones
Versión | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ch. Cab. 211 CDI 114 Compacto tD 2p | 84 kW (114 CV) | 8.3 l/100km | Diésel | 23.721€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 211 CDI 114 Medio tD 2p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 24.043€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 211 CDI 114 Compacto tD 4p | 84 kW (114 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 24.344€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 311 CDI 114 Compacto tD 2p | 84 kW (114 CV) | 8.3 l/100km | Diésel | 24.999€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 211 CDI 114 Medio TE tD 4p | 84 kW (114 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 25.047€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 311 CDI 114 Medio tD 2p | 84 kW (114 CV) | 9.3 l/100km | Diésel | 25.321€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 311 CDI 114 Compacto tD 4p | 84 kW (114 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 25.716€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 316 CDI 163 Largo tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 26.241€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 311 CDI 114 Medio TE tD 4p | 84 kW (114 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 26.419€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 214 CDI 143 Compacto tD 2p | 105 kW (143 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 26.499€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 214 CDI 143 Medio tD 2p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 26.821€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 311 CDI 114 Compacto tT 2p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 27.025€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 311 CDI 114 Medio tT 2p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 27.349€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 214 CDI 143 Compacto tD 4p | 105 kW (143 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 27.728€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 314 CDI 143 Compacto tD 2p | 105 kW (143 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 27.777€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 311 CDI 114 Compacto tT 4p | 84 kW (114 CV) | 8.1 l/100km | Diésel | 27.779€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 311 CDI 114 Largo tT 2p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 27.818€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 314 CDI 143 Medio tD 2p | 105 kW (143 CV) | 9.4 l/100km | Diésel | 28.099€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 214 CDI 143 Medio TE tD 4p | 105 kW (143 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 28.431€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 311 CDI 114 Medio TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 8.1 l/100km | Diésel | 28.481€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Compacto tD 4p | 105 kW (143 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 29.100€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 311 CDI 114 Compacto tT 4p | 84 kW (114 CV) | 7.3 l/100km | Diésel | 29.491€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Medio TE tD 4p | 105 kW (143 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 29.803€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 314 CDI 143 Compacto tT 2p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 29.805€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 314 CDI 143 Medio tT 2p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 30.127€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 311 CDI 114 Medio TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 30.147€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 311 CDI 114 Largo TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 8.3 l/100km | Diésel | 30.532€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 314 CDI 143 Largo tT 2p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 30.596€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 311 CDI 114 Compacto tT 4p | 84 kW (114 CV) | 7.5 l/100km | Diésel | 30.841€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Compacto tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.3 l/100km | Diésel | 31.162€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 316 CDI 163 Compacto tT 2p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 31.381€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 316 CDI 163 Medio tT 2p | 120 kW (163 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 31.771€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Medio TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 31.865€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 316 CDI 163 Largo tT 2p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 32.173€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 311 CDI 114 Medio TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 32.349€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 311 CDI 114 Largo TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 32.436€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 316 CDI 163 Compacto tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 32.660€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 314 CDI 143 Compacto tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 32.872€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 316 CDI 163 Medio TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.8 l/100km | Diésel | 33.362€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 314 CDI 143 Medio TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 33.530€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Largo TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 33.917€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 314 CDI 143 Compacto tT 4p | 105 kW (143 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 34.114€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 314 CDI 143 Medio tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 34.187€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 314 CDI 143 Compacto tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.1 l/100km | Diésel | 34.194€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 311 CDI 114 Largo TE tT 4p | 84 kW (114 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 34.280€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 316 CDI 163 Compacto tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 34.372€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 319 CDI 190 Medio tT 2p | 140 kW (190 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 34.501€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 314 CDI 143 Extralargo TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 34.655€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 314 CDI 143 Largo tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 34.667€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Cab. 319 CDI 190 Largo tT 2p | 140 kW (190 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 34.904€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 316 CDI 163 Medio TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 35.151€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 316 CDI 163 Largo TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 35.413€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 314 CDI 143 Largo TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 35.593€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 316 CDI 163 Compacto tT 4p | 120 kW (163 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 35.691€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 314 CDI 143 Medio TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 35.733€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 316 CDI 163 Medio tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 35.829€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 316 CDI 163 Extralargo TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.9 l/100km | Diésel | 36.151€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 314 CDI 143 Extralargo TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 36.387€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 316 CDI 163 Compacto tT 4p | 120 kW (163 CV) | 7.1 l/100km | Diésel | 36.417€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 319 CDI 190 Medio TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 9.5 l/100km | Diésel | 37.233€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 316 CDI 163 Largo TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 37.407€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 314 CDI 143 Largo TE tT 4p | 105 kW (143 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 37.665€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 316 CDI 163 Medio TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 37.953€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 316 CDI 163 Extralargo TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 37.962€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 319 CDI 190 Medio TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 9.6 l/100km | Diésel | 38.065€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 319 CDI 190 Largo TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 9.5 l/100km | Diésel | 38.099€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 319 CDI 190 Medio tT 4p | 140 kW (190 CV) | 8.4 l/100km | Diésel | 38.570€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Furgón 319 CDI 190 Extralargo TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 9.5 l/100km | Diésel | 38.837€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Ch. Doble Cab. 319 CDI 190 Largo tT 4p | 140 kW (190 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 38.960€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 319 CDI 190 Largo TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 39.864€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 316 CDI 163 Largo TE tT 4p | 120 kW (163 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 39.885€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Mixto 319 CDI 190 Extralargo TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 40.648€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 319 CDI 190 Medio TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 8.3 l/100km | Diésel | 46.493€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Tourer 319 CDI 190 Largo TE tT 4p | 140 kW (190 CV) | 0.0 l/100km | Diésel | 48.517€PFF recomendado en Península y Baleares, no incluye impuestos. | VER |
Dónde encontrarlo
MB Motors
Acer, 2Badalona

MB Motors
Bolivia, 12Barcelona

MB Motors
Ctra. Nacional II, km. 643Cabrera de Mar

MB Motors
Ctra. Granollers-El Masnou,km. 15,5Granollers

Autolica Industriales
Pol. Zona Franca,1/Nº11-13 Sector ABarcelona

Autolica Industriales
Mare de Deu de Núria, 22Sant Boi

Autolica Tarragona
Sofre, 24 (Esq Cobre, 16)Tarragona

Autolica
Ronda Europa, 73Vilanova i la Geltru

Autolica
Riera Roja,26 / Tints, 21Sant Boi

Autolica
Sant Marçal, 8Vilafranca del Penedes

Autolica Tarragona
Polig.Mercaderias,parcela 1Aldea

Autolica Tarragona
Carrer de Recasens i Mercadé, 13Reus
